描述
Technical Parameter
Item | AG | GL | D |
Thread Diameter | Thread Length | Spanner Size | |
(mm) | (mm) | (mm) | |
M12×1.5 | 12 | 8.5 | 15 |
M16×1.5 | 16 | 8.5 | 19 |
M18×1.5 | 18 | 9 | 22 |
M20×1.5 | 20 | 9 | 25 |
M22×1.5 | 22 | 10.5 | 27 |
M25×1.5 | 25 | 10.5 | 29 |
M32×1.5 | 32 | 10.5 | 38 |
M40×1.5 | 40 | 11.5 | 46 |
M50×1.5 | 50 | 13.5 | 56 |
M63×1.5 | 63 | 14 | 68 |
PG7 | 12.5 | 8.5 | 15 |
PG9 | 15.2 | 8.5 | 19 |
PG11 | 18.6 | 9 | 22 |
PG13.5 | 20.4 | 9 | 25 |
PG16 | 22.5 | 10.5 | 27 |
PG21 | 28.3 | 10.5 | 29 |
PG29 | 37 | 11.5 | 38 |
PG36 | 47 | 13.5 | 46 |
PG42 | 54 | 13.5 | 56 |
PG48 | 59.3 | 14.5 | 68 |
评价
目前还没有评价