描述
Dimension Drawing
Technical Parameter
Item | Thickness | Spanner size | Item | Thickness | Spanner size | |
H | S | H | S | |||
M12*1.5 | 3 | 14 | PG7 | 3 | 15 | |
M14*1.5 | 3 | 17 | PG9 | 3 | 18 | |
M16*1.5 | 3 | 18 | PG11 | 3 | 21 | |
M18*1.5 | 3 | 20 | PG13.5 | 3 | 23 | |
M20*1.5 | 3 | 22 | PG16 | 3.2 | 25 | |
M22*1.5 | 3.2 | 24 | PG19 | 3.5 | 27 | |
M24*1.5 | 3.5 | 27 | PG21 | 4 | 30 | |
M25*1.5 | 3.5 | 27 | PG25 | 4 | 35 | |
M27*1.5 | 4 | 30 | PG29 | 4 | 40 | |
M30*1.5 | 4 | 32 | PG36 | 5.5 | 50 | |
M32*1.5 | 4 | 35 | PG42 | 6 | 57 | |
M33*1.5 | 4 | 36 | PG48 | 6.5 | 64 | |
M36*1.5 | 4 | 40 | PG63 | 8.5 | 78 | |
M37*1.5 | 4 | 40 | G1/2 | 3 | 23 | |
M40*1.5 | 4.5 | 45 | G3/4 | 4 | 30 | |
M42*1.5 | 5 | 45 | G1 | 4 | 40 | |
M47*1.5 | 5.5 | 50 | G1-1/4 | 5.5 | 50 | |
M48*1.5 | 5.5 | 52 | G1-1/2 | 5.5 | 57 | |
M50*1.5 | 5.5 | 55 | G2 | 6 | 64 | |
M54*1.5 | 5.5 | 57 | G2-1/2 | 8.5 | 78 | |
M60*1.5 | 6 | 64 | G3 | 9 | 94 | |
M63*1.5 | 6 | 68 | NPT1/2 | 3 | 23 | |
M64*2 | 6 | 68 | NPT3/4 | 4 | 30 | |
M72*2 | 8.5 | 78 | NPT1 | 4 | 40 | |
M75*2 | 8.5 | 78 | NPT1-1/4 | 5.5 | 50 | |
M80*2 | 9 | 88 | NPT1-1/2 | 5.5 | 57 | |
M88*2 | 9 | 94 | NPT2 | 6 | 64 | |
M100*2 | 9 | 110 | NPT2-1/2 | 8.5 | 78 | |
NPT3 | 9 | 94 |
评价
目前还没有评价