描述
Dimension Drawing
Technical Parameter
Thread | Outer sheath ΦB | Inner sheath ΦA | Armour/Braid | SW | H | GL | Code | |||||
Metric | G | NPT | Standard cable entry | Optional cable entry | Standard cable entry | Optional cable entry | Orientaion1 | Orientaion2 | (mm) | (mm) | (mm) | |
M20×1.5 | G½″ | NPT½″ | 9.0-14.0 | 6.0-10.0 | 6.0-10.0 | 4.0-8.0 | 0.9/1.25 | 0/0.7 | 24 | 64 | 15 | HX-EX2.1-M20 /G½″/NPT½″ |
M20×1.5 | G½″ | NPT½″ | 13.0-18.0 | 12.0-16.0 | 9.0-14.0 | 8.0-12.0 | 0.9/1.25 | 0/0.7 | 30 | 65 | 15 | HX-EX2.2-M20 /G½″/NPT½″ |
M25×1.5 | G¾″ | NPT¾″ | 17.0-24.0 | 15.0-21.0 | 13.0-20.0 | 11.0-17.0 | 1.25/1.6 | 0/0.7 | 40 | 70 | 15 | HX-EX2.3-M25 /G¾″/NPT¾″ |
M32×1.5 | G1″ | NPT1″ | 23.0-32.0 | 20.0-28.0 | 18.0-26.0 | 16.0-23.0 | 1.6/2.0 | 0.6/1.2 | 50 | 75 | 15 | HX-EX2.4-M32 /G1″/NPT1″ |
M40×1.5 | G1¼″ | NPT1¼″ | 31.0-38.0 | 28.0-35.0 | 25.0-32.0 | 21.0-29.0 | 1.6/2.0 | 0.6/1.2 | 57 | 78 | 15 | HX-EX2.5-M40 /G1¼″/NPT1¼″ |
M50×1.5 | G1½″ | NPT1½″ | 37.0-44.0 | 34.0-41.0 | 31.0-38.0 | 28.0-35.0 | 1.8/2.5 | 0.6/1.2 | 62 | 93 | 16 | HX-EX2.6-M50 /G1½″/NPT1½″ |
M63×1.5 | G2″ | NPT2″ | 45.0-55.0 | 40.0-50.0 | 36.0-47.0 | 33.0-43.0 | 1.8/2.5 | 0.6/1.2 | 70 | 98 | 18 | HX-EX2.7-M63 /G2″/NPT2″ |
M75×1.5 | G2½″ | NPT2½″ | 58.0-68.0 | 51.0-61.0 | 45.0-58.0 | 42.0-53.0 | 1.8/2.5 | 1.0/1.5 | 90 | 102 | 18 | HX-EX2.8-M75 /G2½″/NPT2½″ |
M87×1.5 | G3″ | NPT3″ | 67.0-79.0 | 62.0-73.0 | 56.0-67.0 | 52.0-62.0 | 1.8/2.5 | 1.0/1.5 | 102 | 105 | 20 | HX-EX2.9-M87 /G3″/NPT3″ |
M100×1.5 | G4″ | NPT4″ | 78.0-89.0 | / | 65.0-75.0 | / | 1.8/2.5 | 1.0/1.5 | 115 | 110 | 20 | HX-EX2.10-M100 /G4″/NPT4″ |
评价
目前还没有评价