描述
Dimension Drawing
Technical Parameter
Code | Cabel range | Thread Size | Thread Length | Joint Length | Spanner size | |
(mm) | D1 | D2 | (mm) | (mm) | (mm) | |
TM-EX4.M16 | 6-15 | M16×1.5 | M24×1.5 | 15 | 37 | 27/20 |
TM-EX4.M20 | 6-15 | M20×1.5 | M24×1.5 | 15 | 37 | 27/24 |
TM-EX4.M25 | 8-18 | M25×1.5 | M28×1.5 | 15 | 37 | 32/30 |
TM-EX4.M32 | 12-23 | M32×1.5 | M33×1.5 | 15 | 39 | 36 |
TM-EX4.M40 | 15-30 | M40×1.5 | M40×1.5 | 18 | 47 | 45 |
TM-EX4.M50 | 20-37 | M50×1.5 | M50×1.5 | 18 | 47 | 55 |
TM-EX4.M63 | 24-46 | M63×1.5 | M60×2 | 18 | 48 | 68 |
评价
目前还没有评价