描述
Dimension Drawing

Technical Parameter
| Item | Thread | Cable Range (mm) | Thread Length GL(mm) | Mounting Hole Dia (mm) | Spanner size |
| JIS 10 | 3/8〃 | 6-7 | 11 | 16.6 | Φ22/28 |
| 7-8 | |||||
| JIS 15 | 1/2〃 | 8-9 | 11 | 20.9 | Φ28/31 |
| 9-10 | |||||
| 9-11 | |||||
| JIS 20 | 3/4〃 | 11-12 | 11 | 26.4 | Φ34/37 |
| 12-13 | |||||
| 12-15 | |||||
| JIS 25 | 1〃 | 15-16 | 11 | 33.2 | Φ41/45 |
| 16-18 | |||||
| 16-20 | |||||
| JIS 30 | 1-1/4〃 | 20-22 | 12 | 41.9 | Φ49/56 |
| 22-24 | |||||
| 22-26 | |||||
| JIS 35 | 1-1/2〃 | 26-28 | 12 | 47.8 | Φ56/62 |
| 28-30 | |||||
| 26-30 | |||||
| JIS 40 | 30-32 | 47.8 | |||
| 32-34 | |||||
| 30-34 | |||||
| JIS 45 | 2〃 | 34-36 | 12 | 59.6 | Φ68/76 |
| 36-38 | |||||
| 36-40 | |||||
| JIS 50 | 40-42 | 59.6 | |||
| 42-44 | |||||
| 40-44 | |||||
| JIS 55 | 2-1/2〃 | 44-46 | 12 | 75.1 | Φ84/94 |
| 46-48 | |||||
| 46-50 | |||||
| JIS 60 | 50-52 | 75.1 | |||
| 52-54 | |||||
| 52-56 | |||||
| JIS 65 | 3〃 | 56-58 | 14 | 88 | Φ98/112 |
| 58-60 | |||||
| JIS 70 | 60-62 | 88 | |||
| 62-64 | |||||
| JIS 75 | 64-66 | 88 | |||
| 66-70 |









评价
目前还没有评价