描述
Dimension Drawing
Technical Parameter
Item | Width | Length | Thickness | Max bundle range | Min bundle range | Min pulling force | ||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | N | lbs | |
4.6*100 | 4.6 | 0.18 | 100 | 3.9 | 0.26 | 0.01 | 25 | 1 | 12.7 | 0.5 | 1100 | 250 |
4.6*150 | 150 | 5.9 | 37 | 1.46 | ||||||||
4.6*200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | ||||||||
4.6*250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.5 | ||||||||
4.6*300 | 300 | 11.8 | 76 | 3 | ||||||||
4.6*350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.51 | ||||||||
4.6*400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | ||||||||
4.6*450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.5 | ||||||||
4.6*500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | ||||||||
4.6*550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.56 | ||||||||
4.6*650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | ||||||||
4.6*700 | 700 | 27.6 | 179 | 7.05 | ||||||||
4.6*800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | ||||||||
4.6*900 | 900 | 35.4 | 200 | 7.87 | ||||||||
4.6*1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | ||||||||
4.6*1100 | 1100 | 43.3 | 278 | 10.94 | ||||||||
7.9*150 | 7.9 | 0.31 | 150 | 5.9 | 0.26 | 0.01 | 37 | 1.46 | 12.7 | 0.5 | 1500 | 340 |
7.9*200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | ||||||||
7.9*250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.5 | ||||||||
7.9*300 | 300 | 11.8 | 76 | 3 | ||||||||
7.9*350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | ||||||||
7.9*400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | ||||||||
7.9*500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | ||||||||
7.9*600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | ||||||||
7.9*800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | ||||||||
7.9*1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | ||||||||
10*300 | 10 | 0.39 | 300 | 11.8 | 0.26 | 0.01 | 76 | 3 | 12.7 | 0.5 | 2100 | 480 |
10*350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | ||||||||
10*400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | ||||||||
10*500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | ||||||||
10*600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | ||||||||
10*800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | ||||||||
10*1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | ||||||||
12*350 | 12 | 0.47 | 350 | 13.8 | 0.35 | 0.014 | 78 | 3.07 | 25.4 | 1 | 3000 | 675 |
12*400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | ||||||||
12*500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | ||||||||
12*600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.06 | ||||||||
12*750 | 750 | 29.5 | 188 | 7.4 | ||||||||
12*900 | 900 | 35.4 | 228 | 8.98 | ||||||||
12*1100 | 1100 | 43.3 | 278 | 10.94 | ||||||||
12.7*350 | 12.7 | 0.5 | 350 | 13.8 | 0.35 | 0.014 | 78 | 3.07 | 25.4 | 1 | 3200 | 720 |
12.7*400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | ||||||||
12.7*500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | ||||||||
12.7*600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.06 | ||||||||
12.7*750 | 750 | 29.5 | 188 | 7.4 | ||||||||
12.7*900 | 900 | 35.4 | 228 | 8.98 | ||||||||
12.7*1100 | 1100 | 43.3 | 278 | 10.94 | ||||||||
15*350 | 15 | 0.59 | 350 | 13.8 | 0.35 | 0.014 | 78 | 3.07 | 25.4 | 1 | 4000 | 900 |
15*400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | ||||||||
15*450 | 450 | 17.7 | 108 | 4.25 | ||||||||
15*600 | 600 | 23.6 | 148 | 5.83 | ||||||||
15*750 | 750 | 29.5 | 184 | 7.24 | ||||||||
15*900 | 900 | 35.4 | 220 | 8.66 | ||||||||
15*1100 | 1100 | 43.3 | 272 | 10.71 |
评价
目前还没有评价