描述
Dimension Drawing

Technical Parameter
Item | Thread | Cable Range | Thread Length GL | Thread O.D. | Joint Length | Spanner size | Code |
mm | mm | mm | mm | mm | |||
DCG7 | PG7 | 5-6.5 | 5 | 12.5 | 16.5 | 14/15 | TM-DCG7 |
DCG9 | PG9 | 6-8 | 6.2 | 15.2 | 17.5 | 16/18 | TM-DCG9 |
DCG11 | PG11 | 8-11 | 6.5 | 18.6 | 17.5 | 20/21 | TM-DCG11 |
DCG13.5 | PG13.5 | 9-11.5 | 7.5 | 20.4 | 20.5 | 22/23 | TM-DCG13.5 |
DCG16 | PG16 | 11-14 | 8 | 22.5 | 22.2 | 24/26 | TM-DCG16 |
DCG21 | PG21 | 15-17.5 | 8 | 28.3 | 23.5 | 30/32 | TM-DCG21 |
DCG29 | PG29 | 20-23 | 8 | 37 | 25.5 | 40/41 | TM-DCG29 |
DCG36 | PG36 | 29-31 | 10 | 47 | 29 | 50/52 | TM-DCG36 |
DCG42 | PG42 | 32-38 | 11 | 54 | 33 | 57/57 | TM-DCG42 |
DCG48 | PG48 | 37-44 | 12 | 59.3 | 34 | 64/64 | TM-DCG48 |
评价
目前还没有评价