描述
Material: Brass / Brass with nickel Plated
Thread Type: Metric, PG, G, NPT
Function: Connectors are mainly for SOR-PVC-AS, SPR-PUPAS, FLEXAgraff – PU-AS metal conduits. Can be used in flexible metallic conduit or liquid tight conduit in Power Plant, Power transmission system, communication system, building factory, railway, train, transportation system project, air conditioner, various machines, automates controlling plant. And it protects the electrical wire or cable outside the construction and plant.
Dimension Drawing
Technical Parameter
PG Thread
Item | Range | Thread Length | Spanner size | Conduit Size | Code |
(mm) | GL (mm) | (mm) | (mm) | ||
PG7-φ6 | 3-5.5 | 6 | 18/17/14 | φ6 | TM-SRPG7-φ6 |
PG9-φ8 | 4-7 | 7 | 20/19/17 | φ8 | TM-SRPG9-φ8 |
PG11-φ10 | 5-9 | 7 | 24/23/20 | φ10 | TM-SRPG11-φ10 |
PG13.5-φ12 | 6-11 | 7 | 26/26/22 | φ12 | TM-SRPG13.5-φ12 |
PG16-φ15 | 8-14 | 7 | 30/30/24 | φ15 | TM-SRPG16-φ15 |
PG21-φ20 | 13-18 | 8 | 36/34/30 | φ20 | TM-SRPG21-φ20 |
PG29-φ25 | 15-22 | 8 | 45/45/40 | φ25 | TM-SRPG29-φ25 |
PG36-φ32 | 22-30 | 9 | 55/52/50 | φ32 | TM-SRPG36-φ32 |
PG42-φ38 | 30-35 | 9 | 60/58/58 | φ38 | TM-SRPG42-φ38 |
PG48-φ51 | 37-44 | 10 | 75/75/65 | φ51 | TM-SRPG48-φ51 |
Metric Thread
M12*1.5-φ6 | 3-5.5 | 6 | 1817/14 | φ6 | TM-SRM12-φ6 |
M16*1.5-φ8 | 4-7 | 7 | 20/19/18 | φ8 | TM-SRM16-φ8 |
M18*1.5-φ10 | 5-9 | 7 | 24/23/20 | φ10 | TM-SRM18-φ10 |
M20*1.5-φ12 | 6-11 | 7 | 26/26/20 | φ12 | TM-SRM20-φ12 |
M20*1.5-φ15 | 6-12 | 7 | 30/28/24 | φ15 | TM-SRM20-φ15 |
M22*1.5-φ15 | 8-14 | 7 | 30/30/24 | φ15 | TM-SRM22-φ15 |
M24*1.5-φ15 | 8-14 | 7 | 30/30/27 | φ15 | TM-SRM24-φ15 |
M25*1.5-φ15 | 8-14 | 7 | 30/30/28 | φ15 | TM-SRM25-φ15 |
M25*1.5-φ20 | 13-18 | 7 | 36/34/30 | φ20 | TM-SRM25-φ20 |
M32*1.5-φ20 | 13-18 | 8 | 36/34/36 | φ20 | TM-SRM32-φ20 |
M32*1.5-φ25 | 15-22 | 8 | 45/40/36 | φ25 | TM-SRM32-φ25 |
M36*2-φ25 | 15-22 | 8 | 45/45/40 | φ25 | TM-SRM36-φ25 |
M40*1.5-φ32 | 22-30 | 9 | 55/52/45 | φ32 | TM-SRM40-φ32 |
M40*1.5-φ38 | 22-30 | 9 | 60/58/50 | φ32 | TM-SRM40-φ38 |
M48*1.5-φ32 | 22-32 | 9 | 55/52/55 | φ38 | TM-SRM48-φ32 |
M50*1.5-φ38 | 30-35 | 9 | 60/58/55 | φ38 | TM-SRM50-φ38 |
M50*1.5-φ51 | 30-35 | 9 | 75/75/75 | φ51 | TM-SRM50-φ51 |
M56*2-φ38 | 30-38 | 9 | 60/58/60 | φ38 | TM-SRM56-φ38 |
M60*1.5-φ51 | 37-44 | 10 | 75/75/70 | φ51 | TM-SRM60-φ51 |
M63*1.5-φ51 | 37-44 | 10 | 75/75/70 | φ51 | TM-SRM63-φ51 |
评价
目前还没有评价