描述
Thread Type :M
Item | Cable Range | Thread Length | Thread O.D. | Joint Length | Spanner size | Code |
(mm) | GL (mm) | AG (mm) | (mm) | (mm) | ||
M12*1.5 | 3-6.5 | 6.5 | 12 | 17 | 14 | TM-NTM12 |
M16*1.5 | 4-8 | 8 | 16 | 19 | 18 | TM-NTM16 |
M18*1.5 | 5-10 | 8 | 18 | 21 | 20 | TM-NTM18 |
M20*1.5 | 6-12 | 8 | 20 | 22 | 22 | TM-NTM20 |
M22*1.5 | 10-14 | 8 | 22 | 23 | 24 | TM-NTM22 |
M25*1.5 | 10-14 | 9 | 25 | 25 | 24/27 | TM-NTM25-14 |
M25*1.5 | 13-18 | 9 | 25 | 27 | 30/27 | TM-NTM25-18 |
M27*1.5 | 13-18 | 9 | 27 | 27 | 30 | TM-NTM27 |
M32*1.5 | 15-22 | 10 | 32 | 29 | 35 | TM-NTM32 |
M36*1.5 | 18-25 | 10 | 36 | 31 | 40 | TM-NTM36 |
M40*1.5 | 18-25 | 10 | 40 | 31 | 40/45 | TM-NTM40-25 |
M40*1.5 | 22-30 | 10 | 40 | 35 | 45 | TM-NTM40-30 |
M48*1.5 | 25-33 | 10 | 48 | 37 | 50/52 | TM-NTM48 |
M50*1.5 | 32-38 | 10 | 50 | 37 | 57/55 | TM-NTM50 |
M63*1.5 | 37-44 | 10 | 63 | 38 | 64/68 | TM-NTM63 |
M72*2 | 42-52 | 10 | 72 | 44 | 78 | TM-NTM72 |
M80*2 | 55-60 | 15 | 80 | 45 | 88 | TM-NTM80 |
Thread Type :PG
Item | Cable Range | Thread Length | Thread O.D. | Joint Length | Spanner size | Code |
(mm) | GL (mm) | AG (mm) | (mm) | (mm) | ||
PG7 | 3-6.5 | 6.5 | 12 | 17 | 14/15 | TM-NTPG7 |
PG9 | 4-8 | 8 | 16 | 19 | 17/18 | TM-NTPG9 |
PG11 | 5-10 | 8 | 18 | 21 | 20/21 | TM-NTPG11 |
PG13.5 | 6-12 | 8 | 20 | 22 | 22/23 | TM-NTPG13.5 |
PG16 | 10-14 | 8 | 22 | 23 | 24/25 | TM-NTPG16 |
PG21 | 13-18 | 9 | 27 | 27 | 30 | TM-NTPG21 |
PG29 | 18-25 | 10 | 36 | 31 | 40 | TM-NTPG29 |
PG36 | 25-33 | 10 | 48 | 37 | 50 | TM-NTPG36 |
PG42 | 32-38 | 10 | 50 | 37 | 57 | TM-NTPG42 |
PG48 | 37-44 | 10 | 63 | 38 | 64 | TM-NTPG48 |