描述
* It is made from high strength ABS/PC material, weights about 1/4of the metal box, easy handling and operating, corrosion resistance, good insulation.
* The product has passedstrict waterproof and dustproof test, it reach IP65.
* It can be used in airport, subway station, and it can be pushbutton box, terminal box, signal box, relays box,sensor box and communication junction box and so on.
Model | LxWxH(mm) | Model | LxWxH(mm) | Model | LxWxH(mm) | Remark | ||
F1 | 200*120*75 | F11EH | 380*260*140 | F1-2R | 200*120*75 | With Flange | ||
F1L | 200*120*56 | F11-3 | 380*260*70 | F1-6R | 200*120*67 | With Flange | ||
F1H | 200*120*113 | F11-4 | 380*260*85 | F2-2R | 158*90*64 | With Flange | ||
F2 | 158*90*60 | F14 | 120*120*90 | F3-2R | 115*90*55 | With Flange | ||
F2L | 158*90*40 | F15 | 230*120*85 | F3-3R | 115*90*70 | With Flange | ||
F3 | 115*90*55 | F15F | 230*150*87 | F4-1R | 100*68*40 | With Flange | ||
F4 | 100*68*50 | F16 | 160*45*55 | F4-2R | 100*68*50 | With Flange | ||
F5 | 160*160*90 | F17 | 150*70*47 | F5-2R | 160*160*90 | With Flange | ||
F6 | 263*182*95 | F19-1 | 83*58*33 | F7R | 158*90*46 | With Flange | ||
F6L | 263*182*60 | F20 | 63*58*35 | F7-1R | 158*90*60 | With Flange | ||
F6H | 263*182*125 | F21 | 240*160*90 | F8R | 115*85*35 | With Flange | ||
F9 | 280*195*135 | F21H | 240160*120 | F13R | 120*81*65 | With Flange | ||
F9L | 280*195*86 | F22 | 160*110*90 | F15-2R | 230*150*87 | With Flange | ||
F10 | 320*240*110 | F24 | 192*188*100 | F19R | 83*58*33 | With Flange | ||
F10L | 320*240*60 | F25 | 83*81*56 | F20-2R | 63*58*35 | With Flange | ||
F10H | 320*240*140 | F34 | 290*210*60 | F24-2R | 192*188*70 | With Flange | ||
F10EH | 320*240*155 | F36 | 290*210*100 | K16R | 52*100*125 | With Flange | ||
F11 | 380*260*105 | F50 | 300*280*140 | K11R | 112*270*300 | With Flange | ||
F11H | 380*260*120 | K2 | 120*170*250 |
评价
目前还没有评价