描述
Dimension Drawing

Technical Parameter
| Metric thread | G threads | Outer diameter cable (mm) | Thread length GL | Length | EX-mark | Code | |
| Outlet line A | incoming line B | (mm) | (mm) | ||||
| M16×1.5 | G3/8 | 5—8 | 7—15 | 15 | 75 | Exd IIC Gb | TM-CW-“item“ |
| M20×1.5 | G1/2 | 5—12 | 7—15 | 15 | 75 | ||
| M25×1.5 | G3/4 | 8—17 | 11—20 | 15 | 80 | ||
| M32×1.5 | G1 | 11—22 | 14-25 | 17 | 88 | ||
| M40×1.5 | G1 1/4 | 14—28 | 19-33 | 17 | 123 | ||
| M50×1.5 | G1 1/2 | 16—33 | 24-41 | 17 | 123 | ||
| M63×1.5 | G2 | 29—43 | 30-50 | 17 | 123 | ||
| M75×1.5 | G2 1/2 | 38—57 | 38-64 | 17 | 142 | ||
| M85×1.5 | G3S | 38—72 | 47-74 | 18 | 144 | ||
| M90×1.5 | G3 | 38—72 | 47-74 | 18 | 161 | ||
| M100×1.5 | G4S | 48—83 | 57-90 | 18 | 161 | ||
| M110×1.5 | G4 | 48—94 | 62-103 | 18 | 166 | ||









评价
目前还没有评价