描述
Technical Parameter
| Conduit size | B | H | T | M | A | Code |
| AD10.0 | 25 | 26 | 12.5 | 4 | 6.5 | TM-NBAD10 |
| AD13.0 | 30 | 26 | 12.5 | 4 | 6.5 | TM-NBAD13 |
| AD15.8 | 30 | 26 | 12.5 | 5 | 6.5 | TM-NBAD15.8 |
| AD18.5 | 35 | 33 | 15 | 6 | 6.5 | TM-NBAD18.5 |
| AD21.2 | 35 | 34 | 15 | 6 | 6.5 | TM-NBAD21.2 |
| AD25.0 | 42 | 38 | 16 | 6 | 11.5 | TM-NBAD25 |
| AD28.5 | 42 | 42 | 16 | 6 | 11.5 | TM-NBAD28.5 |
| AD34.5 | 51 | 49 | 16 | 6 | 11.5 | TM-NBAD34.5 |
| AD42.5 | 58 | 57 | 18 | 6 | 11.5 | TM-NBAD42.5 |
| AD54.5 | 73 | 70 | 20 | 7 | 12 | TM-NBAD54.5 |









评价
目前还没有评价