描述

| Item | Cable Range | Thread Length | Thread O.D. | Spanner size | Code |
| mm | GL (mm) | AG (mm) | (mm) | ||
| M12×1.5 | 3-6.5 | 9 | 12 | 18/16 | TM-NLM12 |
| M16×1.5 | 4-8 | 9 | 16 | 22/19 | TM-NLM16 |
| M18×1.5 | 5-10 | 9 | 18 | 24/22 | TM-NLM18 |
| M20×1.5 | 6-12 | 10 | 20 | 27/24 | TM-NLM20 |
| M22×1.5 | 10-14 | 10 | 22 | 30/27 | TM-NLM22 |
| M25×1.5 | 12-15 | 11 | 25 | 31/28 | TM-NLM25 |
| M25×1.5 | 13-18 | 11 | 25 | 31/28 | TM-NLM25-18 |
| M27×1.5 | 13-18 | 12 | 27 | 35/33 | TM-NLM27 |
| M30×1.5 | 16-21 | 12 | 30 | 37/35 | TM-NLM30 |
| M32×1.5 | 16-21 | 12 | 32 | 38/35 | TM-NLM32 |
| M36×1.5 | 18-25 | 12 | 36 | 45/42 | TM-NLM36 |
| M40×1.5 | 22-32 | 15 | 40 | 52/52 | TM-NLM40 |
| M50×1.5 | 32-38 | 18 | 50 | 62/58 | TM-NLM50 |
| M63×1.5 | 37-44 | 18 | 63 | 72/64 | TM-NLM63 |








