描述
Thread type: Metric
Item | Conduit Size | Thread Diameter | Thread Length | Code |
AG(mm) | GL(mm) | |||
M12 x 1.5 | AD10.0 | 12 | 8.5 | TM-NLKM12 -10.0 |
M12 x 1.5 | AD13.0 | 12 | 10 | TM-NLKM12 -13.0 |
M16 x 1.5 | 16 | 10 | TM-NLKM16 -13.0 | |
M18 x 1.5 | 18 | 10 | TM-NLKM18 -13.0 | |
M16 x 1.5 | AD15.8 | 16 | 10 | TM-NLKM16 -15.8 |
M18 x 1.5 | 18 | 12.5 | TM-NLKM18 -15.8 | |
M20 x 1.5 | 20 | 12.5 | TM-NLKM20 -15.8 | |
M20 x 1.5 | AD18.5 | 20 | 12.5 | TM-NLKM20 -18.5 |
M22 x 1.5 | 22 | 12.5 | TM-NLKM22 -18.5 | |
M20 x 1.5 | AD21.2 | 20 | 13 | TM-NLKM20 -21.2 |
M24 x 1.5 | 24 | 13 | TM-NLKM24 -21.2 | |
M25 x 1.5 | 25 | 13 | TM-NLKM25 -21.2 | |
M25 x 1.5 | AD25.0 | 25 | 13 | TM-NLKM25 -25.0 |
M25 x 1.5 | AD28.5 | 25 | 13 | TM-NLKM25 -28.5 |
M27 x 1.5 | 27 | 13 | TM-NLKM27 -28.5 | |
M30 x 1.5 | 30 | 13 | TM-NLKM30 -28.5 | |
M32 x 1.5 | 32 | 13 | TM-NLKM32 -28.5 | |
M32 x 1.5 | AD34.5 | 32 | 14 | TM-NLKM32 -34.5 |
M36 x 1.5 | 36 | 14 | TM-NLKM36 -34.5 | |
M40 x 1.5 | 40 | 14 | TM-NLKM40 -34.5 | |
M40 x 1.5 | AD42.5 | 40 | 15 | TM-NLKM40 -42.5 |
M48 x 1.5 | 48 | 15 | TM-NLKM48 -42.5 | |
M50 x 1.5 | AD54.5 | 50 | 16 | TM-NLKM50 -54.5 |
M63 x 1.5 | 60 | 16 | TM-NLKM63 -54.5 |
Thread type: PG
Item | Conduit Size | Thread Diameter | Thread Length | Code |
AG(mm) | GL(mm) | |||
PG7 | AD10.0 | 12.4 | 8.5 | TM-NLKPG7 -10.0 |
PG9 | AD13.0 | 15.2 | 10 | TM-NLKPG9 -13.0 |
PG11 | AD15.8 | 18.4 | 12.5 | TM-NLKPG11 -15.8 |
PG13.5 | AD18.5 | 20.4 | 12.5 | TM-NLKPG13.5 -18.5 |
PG16 | AD21.2 | 22.5 | 13 | TM-NLKPG16 -21.2 |
PG21 | AD28.5 | 28.3 | 13 | TM-NLKPG21 -28.5 |
PG29 | AD34.5 | 37 | 14 | TM-NLKPG29 -34.5 |
PG36 | AD42.5 | 47 | 15 | TM-NLKPG36 -42.5 |
PG42 | AD54.5 | 54 | 16 | TM-NLKPG42 -54.5 |
PG48 | 59.3 | 16 | TM-NLKPG48 -54.5 |
Thread type: G
Item | Conduit Size | Thread Diameter | Thread Length | Code |
AG(mm) | GL(mm) | |||
G(PF) 1/4 | AD10.0 | 13.1 | 8.5 | TM-NLKG1/4 -10.0 |
G(PF) 3/8 | AD15.8 | 16.6 | 12.5 | TM-NLKG3/8-15.8 |
G(PF) 1/2 | 20.9 | 12.5 | TM-NLKG1/2-15.8 | |
G(PF) 1/2 | AD18.5 | 20.9 | 12.5 | TM-NLKG1/2-18.5 |
G(PF) 1/2 | AD21.2 | 20.9 | 13 | TM-NLKG1/2-21.2 |
G(PF) 3/4 | 26.4 | 13 | TM-NLKG3/4-21.2 | |
G(PF) 3/4 | AD28.5 | 26.4 | 13 | TM-NLKG3/4-28.5 |
G(PF) 1 | AD34.5 | 33.2 | 14 | TM-NLKG1-34.5 |
G(PF) 1 1/4 | AD42.5 | 41.9 | 15 | TM-NLKG1 1/4-42.5 |
G(PF)1/2 | 48 | 15 | TM-NLKG1 1/2-42.5 | |
G(PF) 1 1/2 | AD54.5 | 48 | 16 | TM-NLKG1 1/2-54.5 |
G(PF) 2 | 60 | 16 | TM-NLKG2-54.5 |
评价
目前还没有评价